2020年生物工程学院2020年调剂研究生复试名单公示
      
      
      
      
         N0f考研复试调剂网
    
        
            | 考生编号 | 姓名 | 外语 | 政治 | YWK1 | YWK2 | 总分 | 调剂代码 | 调剂专业 | 方向 | 
        
            | 102950210211336 | 宋广超 | 71 | 65 | 109 | 66 | 311 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 107570020000209 | 郑维嘉 | 59 | 54 | 129 | 137 | 379 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 100100200003554 | 王子鸣 | 50 | 65 | 75 | 103 | 293 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 100520111108714 | 周东浩 | 50 | 64 | 90 | 108 | 312 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 
        
            | 106730000018917 | 刘晓凤 | 63 | 76 | 91 | 84 | 314 | 083600 | 生物工程 | 生物催化与转化工程 | 
        
            | 911010103660018 | 赵跃 | 50 | 58 | 218 | 0 | 326 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 
        
            | 102950210210263 | 林琮皓 | 51 | 69 | 93 | 61 | 274 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 103070210001145 | 崔经纬 | 50 | 65 | 127 | 128 | 370 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 144300113000075 | 林文鑫 | 52 | 55 | 84 | 123 | 314 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 100220411406335 | 孔德真 | 61 | 57 | 102 | 100 | 320 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 144230207100697 | 常宏 | 58 | 69 | 109 | 131 | 367 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 100620000101139 | 宋士琦 | 48 | 70 | 206 | 0 | 324 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 
        
            | 102240083202038 | 李澜潇 | 43 | 74 | 66 | 109 | 292 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 102510210010836 | 李荣侠 | 49 | 71 | 222 | 0 | 342 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 
        
            | 106130100700283 | 宋文娟 | 52 | 69 | 228 | 0 | 349 | 100700 | 药学 | 药理学 | 
        
            | 104220510905152 | 吕悦 | 63 | 57 | 197 | 0 | 317 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 
        
            | 105040210936685 | 王新月 | 59 | 63 | 64 | 107 | 293 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 
        
            | 144300179000089 | 刘淑清 | 53 | 70 | 120 | 121 | 364 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 102950210211484 | 杨玲 | 57 | 64 | 60 | 110 | 291 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 106110018100591 | 张理霞 | 54 | 71 | 238 | 0 | 363 | 100700 | 药学 | 药物化学 | 
        
            | 100220130401866 | 王利飞 | 81 | 65 | 105 | 106 | 357 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 103190342417149 | 彭甫蕾 | 51 | 70 | 102 | 105 | 328 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 102240071010041 | 王兴威 | 51 | 71 | 83 | 96 | 301 | 083600 | 生物工程 | 细胞培养与代谢工程 | 
        
            | 106110019070029 | 李文浩 | 57 | 68 | 114 | 105 | 344 | 083600 | 生物工程 | 生物药物与生物资源 | 
        
            | 103070210006057 | 韩旭东 | 57 | 73 | 138 | 84 | 352 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 100550333307719 | 董宁 | 60 | 70 | 221 | 0 | 351 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 144300182000018 | 张萌 | 65 | 63 | 108 | 115 | 351 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 100550333310661 | 张方晴 | 70 | 63 | 81 | 134 | 348 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 102800210015008 | 贾宇翔 | 55 | 67 | 115 | 111 | 348 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 105040210935999 | 蔡亚玲 | 47 | 71 | 88 | 99 | 305 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 103070210000678 | 孟靖森 | 59 | 56 | 118 | 114 | 347 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 102950210110470 | 惠威 | 71 | 67 | 86 | 107 | 331 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 100190041217664 | 王育轩 | 46 | 70 | 114 | 114 | 344 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 105590210006340 | 薛静蕊 | 66 | 69 | 101 | 104 | 340 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 100070000010349 | 杨镒婴 | 57 | 53 | 89 | 91 | 290 | 083600 | 生物工程 | 细胞培养与代谢工程 | 
        
            | 103070210004350 | 丁浩 | 55 | 57 | 121 | 107 | 340 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 100570112400321 | 王梓颖 | 53 | 66 | 70 | 108 | 297 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 
        
            | 100570310604154 | 贺超 | 68 | 63 | 87 | 118 | 336 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 102950210210515 | 陈晓玉 | 62 | 68 | 67 | 106 | 303 | 083600 | 生物工程 | 生物药物与生物资源 | 
        
            | 102950210200599 | 刘姝婷 | 60 | 64 | 77 | 80 | 281 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 144300182000021 | 李从雨 | 50 | 55 | 111 | 119 | 335 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 103370210010057 | 张宝 | 63 | 60 | 99 | 111 | 333 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 100190013183618 | 张河云 | 66 | 69 | 111 | 108 | 354 | 083600 | 生物工程 | 食品营养与健康工程 | 
        
            | 821010130993459 | 张洁 | 50 | 63 | 66 | 85 | 264 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 103070210009974 | 曹铭芮 | 65 | 58 | 103 | 107 | 333 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 103070210008436 | 张玮婷 | 66 | 65 | 80 | 118 | 329 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 101290209000297 | 赵栢祥 | 35 | 57 | 82 | 87 | 261 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 100560005210929 | 李悦 | 50 | 61 | 87 | 108 | 306 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 104870000132333 | 刘琪 | 48 | 72 | 111 | 100 | 331 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 100560007112228 | 雷雅然 | 53 | 65 | 93 | 120 | 331 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 105040210936264 | 盛雪凝 | 48 | 69 | 100 | 84 | 301 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 144300179000006 | 韩庚 | 57 | 62 | 95 | 116 | 330 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 103070210007707 | 姜山 | 65 | 59 | 109 | 97 | 330 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 105040210936094 | 洪迎香 | 62 | 62 | 77 | 93 | 294 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 
        
            | 105040210936532 | 程静 | 75 | 72 | 67 | 102 | 316 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 100220210203615 | 朴杨柠菥 | 57 | 56 | 109 | 108 | 330 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 107300121005088 | 冯素雅 | 46 | 75 | 199 | 0 | 320 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 
        
            | 102930210303182 | 徐立达 | 69 | 62 | 84 | 114 | 329 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 106980410314505 | 韦灿灿 | 59 | 72 | 77 | 121 | 329 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 101450000001184 | 邵琪 | 69 | 74 | 113 | 93 | 349 | 078000 | 药学 | 微生物与生化药学 | 
        
            | 103070210008999 | 慕济锗 | 46 | 61 | 84 | 126 | 317 | 083600 | 生物工程 | 细胞培养与代谢工程 | 
        
            | 100560000102956 | 薄泰东 | 42 | 50 | 109 | 96 | 297 | 083600 | 生物工程 | 细胞培养与代谢工程 | 
        
            | 102950210109953 | 周红瑶 | 54 | 64 | 95 | 105 | 318 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 105110115416012 | 陈淑宇 | 60 | 72 | 81 | 115 | 328 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 107180612201529 | 张煜豪 | 42 | 64 | 93 | 109 | 308 | 083600 | 生物工程 | 细胞培养与代谢工程 | 
        
            | 144300189000255 | 程元艺 | 44 | 68 | 104 | 108 | 324 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 102980211607036 | 付运银 | 43 | 57 | 113 | 111 | 324 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 144300192000151 | 刘欣洋 | 57 | 61 | 99 | 106 | 323 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 103370210006342 | 徐意诚 | 43 | 71 | 100 | 108 | 322 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 103350000928736 | 刘洁 | 61 | 63 | 75 | 123 | 322 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 100550000002550 | 路程顺 | 48 | 65 | 93 | 99 | 305 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 
        
            | 102950210108815 | 江姗姗 | 71 | 63 | 60 | 96 | 290 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 144300167000038 | 薛树娟 | 57 | 67 | 105 | 93 | 322 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 103070210004654 | 黄磊 | 55 | 59 | 81 | 91 | 286 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 
        
            | 106730000014314 | 左朦 | 59 | 69 | 105 | 73 | 306 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 100100200005668 | 任金美 | 50 | 64 | 97 | 110 | 321 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 104230370910202 | 吴亚男 | 59 | 63 | 90 | 107 | 319 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 102990211003436 | 丁思敏 | 50 | 65 | 102 | 101 | 318 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 100190037086393 | 李祥雨 | 63 | 70 | 74 | 100 | 307 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 100550333303924 | 刘欢 | 52 | 65 | 95 | 106 | 318 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 100550333303977 | 王萌萌 | 64 | 62 | 85 | 107 | 318 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 102950210210409 | 曲文豪 | 71 | 72 | 98 | 119 | 360 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 105040210936877 | 徐方慧 | 56 | 58 | 86 | 118 | 318 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 100560000102344 | 宁玉晨 | 54 | 54 | 83 | 114 | 305 | 083600 | 生物工程 | 食品营养与健康工程 | 
        
            | 102950210200944 | 袁帅 | 71 | 57 | 63 | 126 | 317 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 100560000102348 | 尤田 | 50 | 66 | 84 | 117 | 317 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 144300042000221 | 章嘉会 | 62 | 69 | 87 | 98 | 316 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 106130100700237 | 成素英 | 55 | 59 | 239 | 0 | 353 | 100700 | 药学 | 药理学 | 
        
            | 100560014715805 | 胡蝶 | 57 | 64 | 92 | 102 | 315 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 100100200005847 | 沈晓宇 | 49 | 63 | 95 | 81 | 288 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 
        
            | 100750110000011 | 张冰洁 | 56 | 61 | 105 | 85 | 307 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 
        
            | 104870000131061 | 杨一凡 | 49 | 69 | 78 | 119 | 315 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 104250540002814 | 潘雪婷 | 47 | 58 | 110 | 78 | 293 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 100570112400425 | 赵可欣 | 45 | 60 | 83 | 116 | 304 | 083600 | 生物工程 | 食品营养与健康工程 | 
        
            | 100550333310585 | 李静文 | 48 | 66 | 200 | 0 | 314 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 
        
            | 104250540001006 | 陈柯 | 54 | 61 | 112 | 88 | 315 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 106110018100569 | 苏俊奇 | 68 | 64 | 230 | 0 | 362 | 100700 | 药学 | 药物化学 | 
        
            | 100560004209403 | 唐静 | 43 | 68 | 60 | 122 | 293 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 100550333309828 | 仇艳新 | 57 | 57 | 98 | 103 | 315 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 911010103660016 | 钱瑾 | 72 | 65 | 177 | 0 | 314 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 144300110000019 | 郝那辉 | 48 | 68 | 84 | 114 | 314 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 102950210210256 | 吴晨 | 37 | 64 | 82 | 98 | 281 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 144300190000119 | 崔展 | 57 | 55 | 94 | 83 | 289 | 083600 | 生物工程 | 生物药物与生物资源 | 
        
            | 103070210001457 | 王亚 | 59 | 61 | 110 | 84 | 314 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 104220510106850 | 孔睿雪 | 44 | 69 | 107 | 94 | 314 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 102840213018018 | 李雅琴 | 50 | 67 | 197 | 0 | 314 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 100550333307830 | 王育智 | 69 | 68 | 212 | 0 | 349 | 100700 | 药学 | 药物化学 | 
        
            | 104860204020246 | 王洪斌 | 62 | 72 | 114 | 66 | 314 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 100550000001695 | 王傲 | 60 | 68 | 74 | 91 | 293 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 
        
            | 102850212324815 | 陈忠秀 | 51 | 65 | 96 | 102 | 314 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 103190413422113 | 曹玉莹 | 61 | 58 | 69 | 120 | 308 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 102950210210267 | 张秀 | 69 | 61 | 69 | 87 | 286 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 144300192000125 | 王腾鹤 | 69 | 57 | 92 | 95 | 313 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 100560015215860 | 侴馨悦 | 59 | 63 | 191 | 0 | 313 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 104450690012696 | 申洁 | 56 | 59 | 94 | 101 | 310 | 083600 | 生物工程 | 细胞培养与代谢工程 | 
        
            | 104870000130137 | 张建琦 | 65 | 70 | 79 | 99 | 313 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 101830213406076 | 王惠仪 | 60 | 70 | 76 | 106 | 312 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 100550000001643 | 李祖慧 | 62 | 58 | 104 | 87 | 311 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 121210000003934 | 刘卓容 | 45 | 71 | 228 | 0 | 344 | 100700 | 药学 | 药物化学 | 
        
            | 100260000002834 | 曹贺 | 51 | 59 | 201 | 0 | 311 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 102510210004298 | 沈世明 | 57 | 59 | 78 | 113 | 307 | 083600 | 生物工程 | 细胞培养与代谢工程 | 
        
            | 102000211412292 | 张劭颖 | 55 | 69 | 92 | 95 | 311 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 105590210001164 | 刘京京 | 71 | 66 | 80 | 93 | 310 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 103070210009665 | 孙薇 | 54 | 68 | 81 | 107 | 310 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 103070210000361 | 王月瑶 | 68 | 66 | 65 | 112 | 311 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 102550000009169 | 张玉婷 | 63 | 60 | 95 | 116 | 334 | 083600 | 生物工程 | 细胞培养与代谢工程 | 
        
            | 100570124401611 | 李玥莹 | 62 | 64 | 99 | 85 | 310 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 106980121309116 | 尤红娟 | 51 | 64 | 223 | 0 | 338 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 
        
            | 102950210210887 | 郭寅 | 72 | 70 | 83 | 83 | 308 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 105040210936761 | 赵丽 | 61 | 61 | 76 | 111 | 309 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 100560003807732 | 韩钰 | 61 | 68 | 212 | 0 | 341 | 100700 | 药学 | 药物化学 | 
        
            | 102460210014634 | 阿布都热西提·喀优木 | 73 | 55 | 58 | 123 | 309 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 100570124401623 | 薛芳蕾 | 52 | 66 | 93 | 98 | 309 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 100570140403737 | 梁文慧 | 63 | 64 | 75 | 110 | 312 | 083600 | 生物工程 | 食品营养与健康工程 | 
        
            | 100550000002365 | 丁啸虎 | 56 | 63 | 102 | 75 | 296 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 100190014244155 | 刘彦君 | 71 | 64 | 64 | 93 | 292 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 144300175000101 | 魏子明 | 57 | 67 | 93 | 92 | 309 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 111170210009287 | 侍永江 | 50 | 68 | 134 | 129 | 381 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 104230413416275 | 赵兰馨 | 52 | 63 | 87 | 107 | 309 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 103070210008705 | 范青 | 46 | 68 | 92 | 103 | 309 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 100550333304947 | 霍彩艳 | 76 | 63 | 77 | 92 | 308 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 100190034035239 | 余子辰 | 55 | 65 | 98 | 86 | 304 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 100550333305111 | 张悦 | 67 | 62 | 82 | 96 | 307 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 101520017001308 | 孙诗雯 | 57 | 67 | 92 | 91 | 307 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 102950210100239 | 高雅 | 45 | 53 | 82 | 104 | 284 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 144300179000083 | 李文博 | 42 | 60 | 91 | 114 | 307 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 104250540006306 | 高杏 | 58 | 62 | 105 | 104 | 329 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 100250141101358 | 王蕊佳 | 59 | 65 | 182 | 0 | 306 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 105040210936584 | 李丹丹 | 67 | 66 | 56 | 117 | 306 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 100570130303335 | 周闪闪 | 56 | 51 | 84 | 94 | 285 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 144300085000025 | 管宇珊 | 55 | 60 | 71 | 97 | 283 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 
        
            | 102950210200186 | 黄美峰 | 71 | 59 | 81 | 61 | 272 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 100550000000187 | 陈美欣 | 67 | 69 | 169 | 0 | 305 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 100270218230137 | 李智强 | 57 | 61 | 96 | 91 | 305 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 100570112400225 | 叶鹏 | 46 | 63 | 57 | 114 | 280 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 
        
            | 100550333308316 | 周鑫权 | 68 | 68 | 216 | 0 | 352 | 100700 | 药学 | 药物化学 | 
        
            | 100570112400305 | 沈广玥 | 46 | 64 | 76 | 117 | 303 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 101520017001153 | 张茗婧 | 61 | 68 | 88 | 84 | 301 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 
        
            | 144230207100820 | 刘婷婷 | 52 | 53 | 85 | 113 | 303 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 100750110000014 | 张珊珊 | 41 | 59 | 100 | 102 | 302 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 100570417404763 | 段晨阳 | 48 | 63 | 98 | 93 | 302 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 102840213013860 | 何文言 | 58 | 55 | 93 | 63 | 269 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 
        
            | 102950210110484 | 葛军麟 | 61 | 74 | 57 | 114 | 306 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 
        
            | 144300110000301 | 张方剑 | 55 | 59 | 63 | 117 | 294 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 
        
            | 100570112400320 | 郭金玺 | 55 | 71 | 60 | 109 | 295 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 103570210016043 | 姜灏 | 42 | 67 | 93 | 99 | 301 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 103370210000091 | 朱彩霞 | 43 | 70 | 206 | 0 | 319 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 
        
            | 100550333306110 | 王冠一 | 69 | 67 | 81 | 84 | 301 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 107120151231985 | 周映宇 | 53 | 59 | 98 | 91 | 301 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 106100100720041 | 王思语 | 70 | 64 | 191 | 0 | 325 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 
        
            | 106730000016360 | 李阳 | 56 | 77 | 227 | 0 | 360 | 100700 | 药学 | 药物化学 | 
        
            | 100550000001694 | 孙竹文 | 55 | 68 | 80 | 98 | 301 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 102950210211664 | 范玉本 | 51 | 61 | 72 | 82 | 266 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 105380520501517 | 杨娜 | 35 | 56 | 102 | 126 | 319 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 
        
            | 144230207100027 | 孙全成 | 57 | 70 | 107 | 90 | 324 | 083600 | 生物工程 | 生物药物与生物资源 | 
        
            | 100560041323845 | 张新迎 | 41 | 63 | 93 | 110 | 307 | 083600 | 生物工程 | 细胞培养与代谢工程 | 
        
            | 105040210936321 | 王芊芊 | 59 | 62 | 81 | 98 | 300 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 103590210005710 | 刘畅 | 59 | 63 | 93 | 85 | 300 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 100570422604775 | 刘佳慧 | 62 | 58 | 98 | 81 | 299 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 104230650217948 | 武攀 | 65 | 61 | 85 | 88 | 299 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 821010130696805 | 肖云 | 51 | 68 | 61 | 89 | 269 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 105040210434017 | 郑凯旋 | 49 | 68 | 95 | 87 | 299 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 100080210005984 | 田记深 | 30 | 62 | 109 | 98 | 299 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 104230142213393 | 胡李伟 | 50 | 52 | 266 | 0 | 368 | 100700 | 药学 | 药物化学 | 
        
            | 103370210008822 | 周宁宁 | 42 | 67 | 193 | 0 | 302 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 
        
            | 100250131201030 | 赵夷培 | 45 | 56 | 104 | 94 | 299 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 102550000005751 | 牛新月 | 52 | 64 | 75 | 107 | 298 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 102510210004546 | 廖丹 | 55 | 68 | 63 | 112 | 298 | 083600 | 生物工程 | 生物药物与生物资源 | 
        
            | 103570210016044 | 韩庆竹 | 56 | 64 | 95 | 83 | 298 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 102240083201038 | 马烁 | 41 | 65 | 60 | 109 | 275 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 105610200015607 | 操俊 | 61 | 66 | 91 | 77 | 295 | 083600 | 生物工程 | 细胞培养与代谢工程 | 
        
            | 100080210007352 | 徐春霞 | 55 | 62 | 83 | 97 | 297 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 103190371520893 | 郭蔓 | 43 | 63 | 88 | 106 | 300 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 
        
            | 103070210008551 | 张卜升 | 56 | 72 | 113 | 97 | 338 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 101570000000053 | 康柱 | 45 | 68 | 122 | 94 | 329 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 106130100700149 | 谢璐 | 55 | 67 | 250 | 0 | 372 | 100700 | 药学 | 药理学 | 
        
            | 100620000103909 | 张风 | 62 | 68 | 230 | 0 | 360 | 100700 | 药学 | 药物分析学 | 
        
            | 100550000002546 | 安俊侠 | 64 | 62 | 81 | 90 | 297 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 101610370403318 | 李明慧 | 62 | 68 | 190 | 0 | 320 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 
        
            | 102850212308538 | 张敬敬 | 56 | 69 | 86 | 90 | 301 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 103350000917153 | 白杰 | 53 | 63 | 63 | 117 | 296 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 100220120301398 | 常慧敏 | 51 | 57 | 95 | 93 | 296 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 103160211005976 | 王雪萌 | 79 | 67 | 163 | 0 | 309 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 
        
            | 103190413622152 | 张泽洋 | 59 | 62 | 91 | 84 | 296 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 103530210007219 | 周振杰 | 44 | 61 | 82 | 108 | 295 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 105590210002780 | 王学娇 | 54 | 66 | 70 | 104 | 294 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 100220131002366 | 唐琦 | 52 | 65 | 74 | 103 | 294 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 104590410460389 | 张佳欣 | 71 | 71 | 84 | 67 | 293 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 102950210200077 | 李霞 | 75 | 66 | 67 | 84 | 292 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 102950210110501 | 王一梁 | 77 | 73 | 94 | 108 | 352 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 104030071009028 | 潘巧怡 | 56 | 55 | 97 | 84 | 292 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 104230130612507 | 张佳宁 | 71 | 60 | 76 | 84 | 291 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 102510210006490 | 达佳毅 | 52 | 65 | 64 | 106 | 287 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 
        
            | 105040210936229 | 马娜 | 63 | 72 | 95 | 92 | 322 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 100550333311426 | 邹晓桐 | 45 | 65 | 78 | 103 | 291 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 100550333303605 | 王东立 | 57 | 66 | 79 | 89 | 291 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 101830219819309 | 黄欣欣 | 55 | 59 | 74 | 102 | 290 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 
        
            | 101610210500966 | 徐雪萍 | 59 | 77 | 210 | 0 | 346 | 100700 | 药学 | 药理学 | 
        
            | 100550333310488 | 张娟娟 | 67 | 68 | 205 | 0 | 340 | 100700 | 药学 | 药物分析学 | 
        
            | 102950210200344 | 杜占鑫 | 62 | 69 | 73 | 88 | 292 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 
        
            | 102510210010836 | 李荣侠 | 49 | 71 | 222 | 0 | 342 | 100700 | 药学 | 药物化学 | 
        
