| 教研部 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 备注 | ||||
| 外语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||
| 哲学 | 马克思主义哲学 | 104860113017205 | 张文格 | 72 | 79 | 122 | 141 | 414 | 
 | 
| 100010000230328 | 魏东捷 | 65 | 70 | 127 | 127 | 389 | 
 | ||
| 105580113108049 | 于佳鑫 | 65 | 76 | 119 | 123 | 383 | 
 | ||
| 105320430306077 | 张磊 | 56 | 69 | 130 | 122 | 377 | 
 | ||
| 104860113017202 | 刘宣均 | 56 | 71 | 127 | 122 | 376 | 
 | ||
| 102860320204429 | 王子腾 | 74 | 69 | 109 | 116 | 368 | 
 | ||
| 800000010100079 | 郭齐阳 | 64 | 69 | 115 | 117 | 365 | 
 | ||
| 104220510909721 | 段佳乐 | 48 | 67 | 128 | 118 | 361 | 
 | ||
| 102860131806226 | 张玉雪 | 66 | 76 | 116 | 101 | 359 | 
 | ||
| 800000010100067 | 韩同林 | 49 | 74 | 107 | 110 | 340 | 
 | ||
| 外国哲学 | 105580113108280 | 揭滢 | 80 | 75 | 130 | 125 | 410 | 
 | |
| 105580113108250 | 陈荫祥 | 73 | 77 | 125 | 116 | 391 | 
 | ||
| 102840210108657 | 胡仲凯 | 61 | 71 | 137 | 117 | 386 | 
 | ||
| 100530210073756 | 张昊昱 | 54 | 62 | 132 | 127 | 375 | 
 | ||
| 107180141508771 | 梁鹏 | 62 | 76 | 113 | 123 | 374 | 
 | ||
| 100020110001692 | 郭思宁 | 74 | 64 | 107 | 106 | 351 | 
 | ||
| 中国哲学 | 105580113108123 | 张辉 | 70 | 75 | 120 | 115 | 380 | 
 | |
| 100020110014995 | 沈文巍 | 62 | 61 | 121 | 118 | 362 | 
 | ||
| 100010000230150 | 马帅婧 | 72 | 68 | 95 | 104 | 339 | 
 | ||
| 经济学 | 国民经济学 | 102840210215822 | 张绪道 | 78 | 72 | 119 | 128 | 397 | 
 | 
| 100360999904958 | 钟金盛 | 68 | 67 | 125 | 117 | 377 | 
 | ||
| 100360999905971 | 白露 | 68 | 72 | 112 | 125 | 377 | 
 | ||
| 100360999903807 | 程荟颖 | 70 | 73 | 126 | 108 | 377 | 
 | ||
| 100010000470436 | 赵笑磊 | 81 | 67 | 111 | 112 | 371 | 
 | ||
| 100360999908642 | 薛颖 | 74 | 67 | 120 | 108 | 369 | 
 | ||
| 100550333312109 | 陈韵 | 80 | 72 | 126 | 87 | 365 | 
 | ||
| 100360111100268 | 崔晓萱 | 67 | 63 | 118 | 116 | 364 | 
 | ||
| 100020116811603 | 张怡涛 | 76 | 59 | 118 | 110 | 363 | 
 | ||
| 100520000000100 | 杨子墨 | 53 | 61 | 114 | 133 | 361 | 
 | ||
| 100020110901800 | 陈慧慧 | 76 | 66 | 116 | 102 | 360 | 
 | ||
| 100010000400379 | 彭舒阳 | 78 | 69 | 95 | 117 | 359 | 
 | ||
| 144300087000057 | 皇甫玉斌 | 76 | 72 | 95 | 116 | 359 | 
 | ||
| 100020110923143 | 杨玥 | 81 | 72 | 104 | 100 | 357 | 
 | ||
| 政治学 | 政治学理论 | 105590210005909 | 徐晗璐 | 81 | 73 | 106 | 101 | 361 | 
 | 
| 100420302071026 | 王光雯 | 67 | 57 | 118 | 111 | 353 | 
 | ||
| 100010000240325 | 夏煜 | 81 | 69 | 82 | 108 | 340 | 
 | ||
| 105110103401893 | 郭紫薇 | 54 | 73 | 107 | 104 | 338 | 
 | ||
| 中外政治制度 | 100020112224831 | 王芮 | 73 | 66 | 110 | 120 | 369 | 
 | |
| 100020112214391 | 何婧 | 78 | 66 | 118 | 105 | 367 | 
 | ||
| 100010000240091 | 马明杨 | 78 | 72 | 104 | 112 | 366 | 
 | ||
| 100330530007014 | 蔺会婷 | 66 | 65 | 124 | 109 | 364 | 
 | ||
| 101830212315885 | 孔悦 | 67 | 79 | 100 | 114 | 360 | 
 | ||
| 100020112215400 | 郑君琳 | 68 | 63 | 121 | 104 | 356 | 
 | ||
| 101830212311711 | 孙思峣 | 66 | 72 | 94 | 117 | 349 | 
 | ||
| 100020112217859 | 徐向蓉 | 69 | 67 | 115 | 92 | 343 | 
 | ||
| 100020112203245 | 宋晓晗 | 69 | 63 | 103 | 102 | 337 | 
 | ||
| 党史党建 | 中共党史 | 896110030204002 | 王志伟 | 69 | 77 | 115 | 122 | 383 | 
 | 
| 100020122424849 | 王丽 | 58 | 70 | 124 | 127 | 379 | 
 | ||
| 100020122417248 | 任田 | 68 | 65 | 123 | 123 | 379 | 
 | ||
| 100020122404426 | 索殿杰 | 62 | 67 | 119 | 125 | 373 | 
 | ||
| 100550333310635 | 李娇腾 | 64 | 69 | 124 | 112 | 369 | 
 | ||
| 100020122404423 | 袁有君 | 48 | 64 | 124 | 131 | 367 | 
 | ||
| 100020122416865 | 葛琳琳 | 73 | 59 | 105 | 125 | 362 | 
 | ||
| 896110030204003 | 苗金芬 | 54 | 67 | 118 | 110 | 349 | 
 | ||
| 法学 | 法治理论与实践 | 100530210010263 | 丁一山 | 81 | 70 | 110 | 99 | 360 | 
 | 
| 100530210010140 | 马怡梦 | 67 | 61 | 113 | 114 | 355 | 
 | ||
| 100530210010190 | 孔玲 | 75 | 69 | 105 | 101 | 350 | 
 | ||
| 100550000001951 | 杨琪 | 53 | 67 | 117 | 111 | 348 | 
 | ||
| 100010000293455 | 任兵 | 61 | 67 | 92 | 116 | 336 | 
 | ||
| 105200666613375 | 阮诗琪 | 74 | 66 | 89 | 98 | 327 | 
 | ||
| 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 896110030503002 | 蔡莹 | 64 | 68 | 95 | 110 | 337 | 
 | 
| 思想政治教育 | 101830218205655 | 王楷茗 | 50 | 70 | 123 | 125 | 368 | 
 | |
| 100010000400157 | 王雪玲 | 65 | 69 | 111 | 114 | 359 | 
 | ||
| 106980611103745 | 靳以 | 64 | 77 | 89 | 128 | 358 | 
 | ||
| 896110030505002 | 王方正 | 64 | 69 | 105 | 119 | 357 | 
 | ||
| 100330003010002 | 刘小雨 | 56 | 69 | 130 | 96 | 351 | 
 | ||
| 104030030505089 | 高蒙蒙 | 51 | 69 | 112 | 118 | 350 | 
 | ||
| 100020122404456 | 周琪 | 57 | 73 | 102 | 110 | 342 | 
 | ||
| 社会学 | 社会学 | 100020122712584 | 刘富坤 | 75 | 63 | 120 | 123 | 381 | 
 | 
| 100020122713614 | 杨昊月 | 71 | 76 | 113 | 114 | 374 | 
 | ||
| 100020122717407 | 方淇 | 72 | 64 | 120 | 115 | 371 | 
 | ||
| 100020122720247 | 郑金铭 | 80 | 73 | 113 | 103 | 369 | 
 | ||
| 100020122714675 | 石天姣 | 77 | 69 | 120 | 99 | 365 | 
 | ||
| 100010000310377 | 安修应 | 74 | 71 | 105 | 113 | 363 | 
 | ||
| 100010000310033 | 李淼 | 82 | 73 | 85 | 101 | 341 | 
 | ||
| 人口学 | 100050131704816 | 张晨怡 | 70 | 60 | 114 | 119 | 363 | 
 | |
| 100520111104330 | 刘润东 | 66 | 68 | 111 | 114 | 359 | 
 | ||
| 102940210014244 | 常萍 | 66 | 67 | 118 | 101 | 352 | 
 | ||
| 100080210007504 | 崔书锦 | 52 | 68 | 114 | 118 | 352 | 
 | ||
| 100010000310121 | 张才 | 66 | 73 | 99 | 92 | 330 | 
 | ||
| 社会政策 | 800000030301198 | 廖闻文 | 55 | 65 | 122 | 130 | 372 | 
 | |
| 100020122704517 | 陈子龙 | 50 | 75 | 113 | 114 | 352 | 
 | ||
| 100020122715116 | 林倩 | 73 | 68 | 113 | 98 | 352 | 
 | ||
| 100020122715338 | 徐海峰 | 82 | 64 | 106 | 98 | 350 | 
 | ||
| 100010000310189 | 张峻玮 | 52 | 70 | 119 | 93 | 334 | 
 | ||
注:公共管理硕士(MPA)、行政管理专业复试名单 单独发布