2020年物理学复试分数线310,各科最低分数线:英语50,政治50,电磁学75,量子力学75。
复试名单如下:
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 
| 1 | 曹会静 | 100070000012562 | 
| 2 | 陈衍坤 | 100070000012531 | 
| 3 | 陈盈盈 | 100070000012461 | 
| 4 | 邓成志 | 100070000012527 | 
| 5 | 邸凤潇 | 100070000012589 | 
| 6 | 丁凯轩 | 100070000012480 | 
| 7 | 董勇 | 100070000012484 | 
| 8 | 杜静雪 | 100070000012479 | 
| 9 | 冯娟 | 100070000012559 | 
| 10 | 高月 | 100070000012572 | 
| 11 | 郭涵岳 | 100070000012565 | 
| 12 | 郭苗苗 | 100070000012532 | 
| 13 | 韩梦真 | 100070000012568 | 
| 14 | 韩倩 | 100070000012452 | 
| 15 | 郝明星 | 100070000012506 | 
| 16 | 侯笑含 | 100070000012476 | 
| 17 | 黄开 | 100070000012447 | 
| 18 | 蒋楚楚 | 100070000012578 | 
| 19 | 李慧涵 | 100070000012546 | 
| 20 | 李健 | 100070000001799 | 
| 21 | 连秀云 | 100070000012554 | 
| 22 | 梁清华 | 100070000012569 | 
| 23 | 梁钰林 | 100070000001806 | 
| 24 | 梁芸芸 | 100070000012570 | 
| 25 | 刘浩楠 | 100070000012474 | 
| 26 | 刘攀 | 100070000001794 | 
| 27 | 刘亭亭 | 100070000012478 | 
| 28 | 刘晓轩 | 100070000001820 | 
| 29 | 刘玉翔 | 100070000001802 | 
| 30 | 罗静 | 100070000012451 | 
| 31 | 吕琦 | 100070000012541 | 
| 32 | 孟佳佳 | 100070000012504 | 
| 33 | 牛越 | 100070000012528 | 
| 34 | 祁智英 | 100070000012460 | 
| 35 | 史艳艳 | 100070000012556 | 
| 36 | 宋健 | 100070000012450 | 
| 37 | 宋雨心 | 100070000012523 | 
| 38 | 孙飞扬 | 100070000001807 | 
| 39 | 孙娜 | 100070000012542 | 
| 40 | 孙雅婷 | 100070000012495 | 
| 41 | 索传志 | 100070000001797 | 
| 42 | 汤正 | 100070000001809 | 
| 43 | 王海藤 | 100070000012471 | 
| 44 | 王路谣 | 100070000012509 | 
| 45 | 王晴 | 100070000012586 | 
| 46 | 王诗佳 | 100070000012445 | 
| 47 | 王顺 | 100070000012548 | 
| 48 | 王松 | 100070000012529 | 
| 49 | 王欣月 | 100070000012549 | 
| 50 | 王璇 | 100070000012498 | 
| 51 | 王怡茹 | 100070000012547 | 
| 52 | 王芝 | 100070000012550 | 
| 53 | 魏宁 | 100070000001795 | 
| 54 | 吴家楠 | 100070000012540 | 
| 55 | 徐达 | 100070000001817 | 
| 56 | 杨建敏 | 100070000012467 | 
| 57 | 杨静 | 100070000012455 | 
| 58 | 杨颖 | 100070000001814 | 
| 59 | 翟光伟 | 100070000012561 | 
| 60 | 张景风 | 100070000012482 | 
| 61 | 张曼琦 | 100070000012485 | 
| 62 | 张盟 | 100070000012469 | 
| 63 | 张娜娜 | 100070000012514 | 
| 64 | 张士旭 | 100070000012520 | 
| 65 | 张逸凡 | 100070000012551 | 
| 66 | 张泽端 | 100070000012449 | 
| 67 | 赵英浩 | 100070000012544 | 
| 68 | 周丽丽 | 100070000012477 | 
因疫情原因,本次复试将采取远程网络复试的形式,具体时间和操作方式,请关注研究生院及物理学院的进一步通知。
物理学院研究生招生小组
2020年4月29日