根据2020级语言专业报名情况,经过9月18日下午的相关测试,确定以下学生进入外国语学院学习,具体名单如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 意向专业 | 
| 1 | 1120201005 | 张杨博雅 | 女 | 英语 | 
| 2 | 1120203606 | 娜迪热·艾斯卡尔 | 女 | 英语 | 
| 3 | 1120203361 | 李美静 | 女 | 英语 | 
| 4 | 1120200152 | 孙希辰 | 女 | 英语 | 
| 5 | 1120203615 | 岗雍德吉萨珍 | 女 | 英语 | 
| 6 | 1120202507 | 耿圣轩 | 男 | 英语 | 
| 7 | 1120202373 | 吕嘉仪 | 女 | 英语 | 
| 8 | 1120203353 | 张朗博 | 男 | 英语 | 
| 9 | 1120200154 | 蒋倩 | 女 | 英语 | 
| 10 | 1120202221 | 肖赢捷 | 男 | 英语 | 
| 11 | 1120200672 | 王林浩 | 男 | 英语 | 
| 12 | 1120201416 | 禄涵 | 女 | 英语 | 
| 13 | 1120201418 | 周婉莹 | 女 | 英语 | 
| 14 | 1120203648 | 杨姿卓嘎 | 女 | 日语 | 
| 15 | 1120202220 | 刘一昕 | 女 | 日语 | 
| 16 | 1120202222 | 万文丽 | 女 | 日语 | 
| 17 | 1120203121 | 宫为 | 女 | 日语 | 
| 18 | 1120203251 | 刘诗淼 | 女 | 日语 | 
| 19 | 1120200373 | 张子茹 | 女 | 德语 | 
| 20 | 1120200155 | 王胜男 | 女 | 德语 | 
| 21 | 1120203253 | 翟煜航 | 男 | 德语 | 
| 22 | 1120201806 | 康靖贺 | 女 | 德语 | 
| 23 | 1120201410 | 魏子欣 | 女 | 德语 | 
| 24 | 1120201004 | 徐嘉悦 | 女 | 德语 | 
| 25 | 1120202370 | 王嘉漪 | 女 | 德语 | 
| 26 | 1120203359 | 许睿姝 | 女 | 德语 | 
| 27 | 1120202848 | 朱跃 | 女 | 德语 | 
| 28 | 1120200134 | 刘美言 | 女 | 德语 | 
| 29 | 1120203513 | 龙宣羽 | 女 | 德语 | 
| 30 | 1120203005 | 陈逸晗 | 男 | 德语 | 
| 31 | 1120203519 | 魏郁桐 | 女 | 德语 | 
| 32 | 1120202648 | 张阡陌 | 男 | 德语 | 
| 33 | 1120201560 | 唐梓茜 | 女 | 德语 | 
| 34 | 1120202512 | 张乐瑶 | 女 | 德语 | 
| 35 | 1120201150 | 方晶晶 | 女 | 德语 | 
| 36 | 1120201591 | 何昕怡 | 女 | 西班牙语 | 
| 37 | 1120201590 | 袁佳 | 女 | 西班牙语 | 
公示期为9月21日-23日,为期3天。
如有异议,请联系外国语学院教学办公室。
联系电话010-68914327。
外国语学院
2020年9月21日