外国语学院2020年硕士研究生考试拟录取名单(5月12日复试场次)
| 序号 | 姓名 | 考试编号 | 拟录取专业 | 
| 1 | 张旌旖 | 100070000001845 | 外国语言文学(英语) | 
| 2 | 吴小颍 | 100070000012736 | 外国语言文学(英语) | 
| 3 | 安培艺 | 100070000012739 | 外国语言文学(英语) | 
| 4 | 邹紫园 | 100070000001942 | 外国语言文学(德语) | 
| 5 | 毛逸凡 | 100070000001943 | 外国语言文学(德语) | 
| 6 | 南鑫 | 100070000001945 | 外国语言文学(德语) | 
| 7 | 巩菲 | 100070000013254 | 外国语言文学(德语) | 
| 8 | 刘雅岚 | 100070000013258 | 外国语言文学(德语) | 
| 9 | 彭希颖 | 100070000013260 | 外国语言文学(德语) | 
外国语学院2020年硕士研究生考试拟录取名单(5月13日复试场次)
| 序号 | 姓名 | 考试编号 | 拟录取专业 | 
|  | 金雨瑶 | 100070000000112 | 汉语国际教育 | 
|  | 于卓平 | 100070000000114 | 汉语国际教育 | 
|  | 骆志慧 | 100070000007512 | 汉语国际教育 | 
|  | 李丽辉 | 100070000007514 | 汉语国际教育 | 
|  | 车铭敏 | 100070000007517 | 汉语国际教育 | 
|  | 李月 | 100070000007519 | 汉语国际教育 | 
|  | 牟子雯 | 100070000007521 | 汉语国际教育 | 
|  | 徐艺铭 | 100070000007522 | 汉语国际教育 | 
|  | 朱建文 | 100070000007524 | 汉语国际教育 | 
|  | 安倩 | 100070000007525 | 汉语国际教育 | 
|  | 李欣 | 100070000007527 | 汉语国际教育 | 
|  | 曾纪渝 | 100070000007528 | 汉语国际教育 | 
|  | 刘馨雨 | 100070000007529 | 汉语国际教育 | 
|  | 蒋文杰 | 100070000007530 | 汉语国际教育 | 
|  | 王静凡 | 100070000007532 | 汉语国际教育 | 
|  | 任玉婷 | 100070000007533 | 汉语国际教育 | 
外国语学院2020年硕士研究生考试拟录取名单(5月15日和16日复试场次)
| 序号 | 姓名 | 考试编号 | 拟录取专业 | 
|  | 黄晓然 | 100070000012748 | 外国语言文学(日语) | 
|  | 樊璐 | 100070000012749 | 外国语言文学(日语) | 
|  | 王心艺 | 100070000012751 | 外国语言文学(日语) | 
|  | 胡紫莺 | 100070000001848 | 外国语言文学(日语) | 
|  | 荣宁宁 | 100070000007540 | 英语笔译 | 
|  | 王雅婷 | 100070000007554 | 英语笔译 | 
|  | 李欣 | 100070000007561 | 英语笔译 | 
|  | 张雪琪 | 100070000007577 | 英语笔译 | 
|  | 王雪 | 100070000007580 | 英语笔译 | 
|  | 杨祺 | 100070000007585 | 英语笔译 | 
|  | 王美静 | 100070000007587 | 英语笔译 | 
|  | 汪扬瑞洁 | 100070000007592 | 英语笔译 | 
|  | 王千纯 | 100070000007594 | 英语笔译 |