| 学术学位 | ||||||||
| 专业 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 招生计划 | 复试人数 | 复试比 | 
| 法学(03) | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 | 15 | 23 | 153% | 
| 专业学位 | ||||||||
| 专业 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 招生计划 | 复试人数 | 复试比 | 
| 法律硕士法学专业(035102) | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 | 40 | 67 | 168% | 
| 法律硕士非法学专业(035101) | 335 | 50 | 50 | 75 | 75 | 35 | 56 | 160% | 
注:非全日制录取线与全日制相同。招生计划170人(法学50+非法学120),上线人数3人(法学1+非法学2),全部参加复试。
全日制硕士研究生复试名单
| 学科 | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业 | 
 
 政治 | 
 
 外语 | 
 专业课一 | 
 专业课二 | 初试总分 | 
| 法学 | 1 | 田英健 | 100070000011097 | 法学理论 | 75 | 77 | 132 | 124 | 408 | 
| 2 | 赵长瑜 | 100070000011071 | 法学理论 | 71 | 69 | 136 | 129 | 405 | |
| 3 | 张玉亮 | 100070000011102 | 法学理论 | 73 | 62 | 135 | 125 | 395 | |
| 4 | 贾昕宇 | 100070000011080 | 法学理论 | 59 | 69 | 138 | 128 | 394 | |
| 5 | 丁哲 | 100070000011093 | 法学理论 | 60 | 67 | 124 | 119 | 370 | |
| 6 | 张莹 | 100070000011078 | 法学理论 | 62 | 53 | 136 | 118 | 369 | |
| 7 | 戴明君 | 100070000011099 | 法学理论 | 62 | 65 | 127 | 101 | 355 | |
| 8 | 李喆 | 100070000001301 | 法学理论 | 63 | 60 | 110 | 108 | 341 | |
| 9 | 闫伟泽 | 100070000011086 | 国际法学 | 62 | 58 | 134 | 121 | 375 | |
| 10 | 张梓阳 | 100070000011070 | 国际法学 | 66 | 51 | 123 | 106 | 346 | |
| 11 | 许春玲 | 100070000001308 | 民商法学 | 63 | 79 | 128 | 121 | 391 | |
| 12 | 李抒亚 | 100070000001304 | 民商法学 | 68 | 75 | 129 | 117 | 389 | |
| 13 | 康姣丽 | 100070000011112 | 民商法学 | 64 | 72 | 128 | 121 | 385 | |
| 14 | 梁晨 | 100070000011107 | 民商法学 | 63 | 51 | 122 | 117 | 353 | |
| 15 | 李晨睿 | 100070000011082 | 诉讼法学 | 71 | 78 | 133 | 131 | 413 | |
| 16 | 李佳橙 | 100070000001303 | 诉讼法学 | 64 | 66 | 128 | 126 | 384 | |
| 17 | 白杨 | 100070000011069 | 诉讼法学 | 75 | 54 | 130 | 123 | 382 | |
| 18 | 周斐 | 100070000011095 | 诉讼法学 | 65 | 56 | 133 | 126 | 380 | |
| 19 | 王红 | 100070000011079 | 诉讼法学 | 54 | 63 | 131 | 118 | 366 | |
| 20 | 刘璐 | 100070000011090 | 诉讼法学 | 69 | 69 | 112 | 111 | 361 | |
| 21 | 梁子秋 | 100070000011092 | 诉讼法学 | 62 | 60 | 125 | 112 | 359 | |
| 22 | 赫芝圣 | 100070000011117 | 诉讼法学 | 65 | 52 | 128 | 114 | 359 | |
| 23 | 周雅琪 | 100070000011096 | 刑法学 | 69 | 53 | 136 | 119 | 377 | |
| 法本法律硕士组 | 1 | 张梦娟 | 100070000000176 | 法律(法学) | 70 | 68 | 123 | 107 | 368 | 
| 2 | 张嫒 | 100070000007815 | 法律(法学) | 73 | 73 | 114 | 107 | 367 | |
| 3 | 贾洪盛 | 100070000007631 | 法律(法学) | 65 | 67 | 116 | 118 | 366 | |
| 4 | 张馨予 | 100070000007717 | 法律(法学) | 72 | 68 | 124 | 102 | 366 | |
| 5 | 赵振琰 | 100070000007626 | 法律(法学) | 74 | 75 | 112 | 104 | 365 | |
| 6 | 张明腾 | 100070000007899 | 法律(法学) | 70 | 71 | 115 | 109 | 365 | |
| 7 | 兰浩 | 100070000000117 | 法律(法学) | 73 | 70 | 118 | 101 | 362 | |
| 8 | 徐迪 | 100070000007714 | 法律(法学) | 79 | 67 | 111 | 105 | 362 | |
| 9 | 靳长坤 | 100070000007837 | 法律(法学) | 65 | 77 | 112 | 107 | 361 | |
| 10 | 胡嘉葳 | 100070000007788 | 法律(法学) | 66 | 76 | 100 | 118 | 360 | |
| 11 | 林星 | 100070000007752 | 法律(法学) | 67 | 69 | 116 | 107 | 359 | |
| 12 | 张延果 | 100070000007861 | 法律(法学) | 71 | 61 | 117 | 110 | 359 | |
| 13 | 曲姿颖 | 100070000007813 | 法律(法学) | 74 | 69 | 116 | 99 | 358 | |
| 14 | 韦天慈 | 100070000007912 | 法律(法学) | 73 | 65 | 112 | 107 | 357 | |
| 15 | 王雅琪 | 100070000007618 | 法律(法学) | 77 | 52 | 122 | 104 | 355 | |
| 16 | 任萌婷 | 100070000007677 | 法律(法学) | 71 | 77 | 107 | 100 | 355 | |
| 17 | 魏泽宇 | 100070000007704 | 法律(法学) | 71 | 71 | 107 | 106 | 355 | |
| 18 | 田靖靖 | 100070000007761 | 法律(法学) | 68 | 78 | 100 | 107 | 353 | |
| 19 | 冯子航 | 100070000007949 | 法律(法学) | 70 | 76 | 105 | 101 | 352 | |
| 20 | 王江涛 | 100070000007656 | 法律(法学) | 72 | 64 | 115 | 99 | 350 | |
| 21 | 吕鹏飞 | 100070000000177 | 法律(法学) | 62 | 58 | 124 | 105 | 349 | |
| 22 | 王菲 | 100070000007629 | 法律(法学) | 65 | 63 | 116 | 104 | 348 | |
| 23 | 张再举 | 100070000007922 | 法律(法学) | 71 | 61 | 109 | 107 | 348 | |
| 24 | 安琪 | 100070000007619 | 法律(法学) | 68 | 63 | 107 | 108 | 346 | |
| 25 | 乔黎 | 100070000007879 | 法律(法学) | 69 | 72 | 103 | 100 | 344 | |
| 26 | 李佳珉 | 100070000007921 | 法律(法学) | 60 | 74 | 111 | 99 | 344 | |
| 27 | 李浩宇 | 100070000000195 | 法律(法学) | 60 | 66 | 102 | 115 | 343 | |
| 28 | 李丹婷 | 100070000007708 | 法律(法学) | 63 | 66 | 115 | 99 | 343 | |
| 29 | 杜易宸 | 100070000007756 | 法律(法学) | 62 | 66 | 120 | 95 | 343 | |
| 30 | 尚佳 | 100070000000135 | 法律(法学) | 74 | 65 | 105 | 96 | 340 | |
| 31 | 蔡路娇 | 100070000007678 | 法律(法学) | 70 | 54 | 109 | 106 | 339 | |
| 32 | 王瑞媛 | 100070000000196 | 法律(法学) | 60 | 76 | 100 | 102 | 338 | |
| 33 | 吕金萧 | 100070000007807 | 法律(法学) | 65 | 71 | 110 | 92 | 338 | |
| 34 | 刘香紫 | 100070000007902 | 法律(法学) | 69 | 76 | 96 | 97 | 338 | |
| 35 | 赵静慧 | 100070000007690 | 法律(法学) | 73 | 69 | 94 | 101 | 337 | |
| 36 | 田铭璐 | 100070000007800 | 法律(法学) | 66 | 62 | 104 | 105 | 337 | |
| 37 | 王帅虎 | 100070000007868 | 法律(法学) | 70 | 64 | 113 | 90 | 337 | |
| 38 | 罗慧慧 | 100070000007871 | 法律(法学) | 68 | 67 | 97 | 105 | 337 | |
| 39 | 陈可心 | 100070000007639 | 法律(法学) | 71 | 65 | 104 | 96 | 336 | |
| 40 | 高思文 | 100070000007720 | 法律(法学) | 73 | 59 | 100 | 103 | 335 | |
| 41 | 徐容 | 100070000007918 | 法律(法学) | 58 | 67 | 111 | 99 | 335 | |
| 42 | 郭红达 | 100070000007621 | 法律(法学) | 70 | 53 | 106 | 105 | 334 | |
| 43 | 张倩 | 100070000000203 | 法律(法学) | 69 | 50 | 106 | 108 | 333 | |
| 44 | 马倩南 | 100070000007684 | 法律(法学) | 68 | 61 | 110 | 94 | 333 | |
| 45 | 廖洁如 | 100070000007915 | 法律(法学) | 60 | 70 | 93 | 110 | 333 | |
| 46 | 商宇航 | 100070000000172 | 法律(法学) | 70 | 60 | 101 | 101 | 332 | |
| 47 | 陈艳 | 100070000007857 | 法律(法学) | 70 | 62 | 104 | 95 | 331 | |
| 48 | 邱玥影 | 100070000007919 | 法律(法学) | 72 | 61 | 111 | 87 | 331 | |
| 49 | 王蔚楠 | 100070000007609 | 法律(法学) | 61 | 54 | 111 | 104 | 330 | |
| 50 | 刘阳 | 100070000007611 | 法律(法学) | 63 | 53 | 112 | 102 | 330 | |
| 51 | 王佳萌 | 100070000007898 | 法律(法学) | 73 | 60 | 91 | 106 | 330 | |
| 52 | 符秀贤 | 100070000007927 | 法律(法学) | 69 | 57 | 105 | 99 | 330 | |
| 53 | 邓智友 | 100070000007673 | 法律(法学) | 68 | 62 | 100 | 98 | 328 | |
| 54 | 杨晨 | 100070000007710 | 法律(法学) | 56 | 70 | 104 | 97 | 327 | |
| 55 | 李睿君 | 100070000007909 | 法律(法学) | 62 | 69 | 94 | 102 | 327 | |
| 56 | 秦吴霄 | 100070000000136 | 法律(法学) | 69 | 53 | 110 | 94 | 326 | |
| 57 | 周文一 | 100070000000141 | 法律(法学) | 64 | 71 | 99 | 92 | 326 | |
| 58 | 程铭 | 100070000000179 | 法律(法学) | 65 | 65 | 95 | 101 | 326 | |
| 59 | 荣艳 | 100070000007723 | 法律(法学) | 69 | 55 | 106 | 96 | 326 | |
| 60 | 窦中晖 | 100070000007862 | 法律(法学) | 64 | 77 | 82 | 102 | 325 | |
| 61 | 赵爽 | 100070000007727 | 法律(法学) | 59 | 62 | 106 | 96 | 323 | |
| 62 | 蔺凤琪 | 100070000007732 | 法律(法学) | 62 | 53 | 120 | 88 | 323 | |
| 63 | 宋岳冰 | 100070000007823 | 法律(法学) | 73 | 66 | 92 | 92 | 323 | |
| 64 | 樊成龙 | 100070000007858 | 法律(法学) | 57 | 57 | 112 | 96 | 322 | |
| 65 | 胡巧洁 | 100070000007792 | 法律(法学) | 63 | 62 | 101 | 95 | 321 | |
| 66 | 吴雨霖 | 100070000000184 | 法律(法学) | 61 | 75 | 91 | 93 | 320 | |
| 67 | 王田玉天 | 100070000007910 | 法律(法学) | 67 | 62 | 90 | 101 | 320 | |
| 非法本法律硕士组 | 1 | 王兰梅 | 100070000008245 | 法律(非法学) | 72 | 79 | 111 | 116 | 378 | 
| 2 | 曾东阳 | 100070000008473 | 法律(非法学) | 65 | 82 | 117 | 111 | 375 | |
| 3 | 刘紫微 | 100070000008072 | 法律(非法学) | 68 | 73 | 114 | 119 | 374 | |
| 4 | 刘继维 | 100070000008278 | 法律(非法学) | 73 | 74 | 112 | 115 | 374 | |
| 5 | 王新格 | 100070000008506 | 法律(非法学) | 70 | 80 | 117 | 107 | 374 | |
| 6 | 蔡辉林 | 100070000000318 | 法律(非法学) | 69 | 80 | 113 | 110 | 372 | |
| 7 | 兰祥玉 | 100070000008464 | 法律(非法学) | 72 | 78 | 114 | 108 | 372 | |
| 8 | 韩然 | 100070000008201 | 法律(非法学) | 62 | 86 | 110 | 111 | 369 | |
| 9 | 蒋娇娇 | 100070000008258 | 法律(非法学) | 65 | 80 | 115 | 109 | 369 | |
| 10 | 崔闻思 | 100070000008325 | 法律(非法学) | 67 | 77 | 111 | 111 | 366 | |
| 11 | 曾沁怡 | 100070000000297 | 法律(非法学) | 68 | 84 | 103 | 110 | 365 | |
| 12 | 刘冉 | 100070000008313 | 法律(非法学) | 67 | 80 | 109 | 109 | 365 | |
| 13 | 刘家源 | 100070000008009 | 法律(非法学) | 68 | 78 | 108 | 107 | 361 | |
| 14 | 罗上林 | 100070000008418 | 法律(非法学) | 60 | 79 | 117 | 105 | 361 | |
| 15 | 袁颖珊 | 100070000008437 | 法律(非法学) | 68 | 77 | 109 | 107 | 361 | |
| 16 | 易骁耀 | 100070000008274 | 法律(非法学) | 72 | 72 | 109 | 107 | 360 | |
| 17 | 郭斯琪 | 100070000008328 | 法律(非法学) | 68 | 76 | 104 | 112 | 360 | |
| 18 | 韩亚婷 | 100070000008110 | 法律(非法学) | 61 | 70 | 112 | 116 | 359 | |
| 19 | 李唯一 | 100070000008092 | 法律(非法学) | 66 | 77 | 108 | 105 | 356 | |
| 20 | 沈蒙 | 100070000008317 | 法律(非法学) | 71 | 84 | 105 | 96 | 356 | |
| 21 | 卞頔 | 100070000008067 | 法律(非法学) | 58 | 74 | 114 | 108 | 354 | |
| 22 | 段丽飞 | 100070000008457 | 法律(非法学) | 72 | 73 | 108 | 101 | 354 | |
| 23 | 宋华祯 | 100070000008185 | 法律(非法学) | 61 | 79 | 111 | 102 | 353 | |
| 24 | 刘明丽 | 100070000008259 | 法律(非法学) | 66 | 76 | 109 | 101 | 352 | |
| 25 | 邓馨若 | 100070000008254 | 法律(非法学) | 64 | 78 | 103 | 106 | 351 | |
| 26 | 王超杰 | 100070000008381 | 法律(非法学) | 76 | 64 | 100 | 110 | 350 | |
| 27 | 崔海玉 | 100070000008007 | 法律(非法学) | 68 | 52 | 113 | 116 | 349 | |
| 28 | 杨越 | 100070000008100 | 法律(非法学) | 64 | 65 | 105 | 115 | 349 | |
| 29 | 肖单柯 | 100070000008215 | 法律(非法学) | 65 | 72 | 111 | 101 | 349 | |
| 30 | 张旭 | 100070000008050 | 法律(非法学) | 68 | 57 | 107 | 114 | 346 | |
| 31 | 郭美娜 | 100070000008151 | 法律(非法学) | 67 | 64 | 104 | 111 | 346 | |
| 32 | 高立洋 | 100070000008330 | 法律(非法学) | 71 | 59 | 109 | 107 | 346 | |
| 33 | 王啸静 | 100070000008348 | 法律(非法学) | 70 | 77 | 101 | 98 | 346 | |
| 34 | 张诗尧 | 100070000008427 | 法律(非法学) | 69 | 57 | 111 | 108 | 345 | |
| 35 | 邓园 | 100070000008460 | 法律(非法学) | 69 | 72 | 95 | 109 | 345 | |
| 36 | 郭丹丹 | 100070000007997 | 法律(非法学) | 73 | 65 | 109 | 97 | 344 | |
| 37 | 李嘉乐 | 100070000008088 | 法律(非法学) | 67 | 81 | 93 | 103 | 344 | |
| 38 | 吴飞扬 | 100070000008233 | 法律(非法学) | 59 | 76 | 98 | 111 | 344 | |
| 39 | 王子一 | 100070000007953 | 法律(非法学) | 70 | 68 | 106 | 97 | 341 | |
| 40 | 刘黎明 | 100070000000232 | 法律(非法学) | 61 | 67 | 109 | 102 | 339 | |
| 41 | 董凯丽 | 100070000008318 | 法律(非法学) | 61 | 54 | 112 | 111 | 338 | |
| 42 | 杨柳 | 100070000008384 | 法律(非法学) | 57 | 74 | 102 | 105 | 338 | |
| 43 | 周婉婷 | 100070000008394 | 法律(非法学) | 60 | 70 | 109 | 99 | 338 | |
| 44 | 王月 | 100070000008130 | 法律(非法学) | 65 | 58 | 107 | 107 | 337 | |
| 45 | 马大卫 | 100070000008304 | 法律(非法学) | 72 | 54 | 97 | 114 | 337 | |
| 46 | 任澜涛 | 100070000008375 | 法律(非法学) | 71 | 51 | 109 | 106 | 337 | |
| 47 | 杜昊冉 | 100070000008413 | 法律(非法学) | 68 | 70 | 97 | 102 | 337 | |
| 48 | 李娜 | 100070000008431 | 法律(非法学) | 67 | 57 | 109 | 104 | 337 | |
| 49 | 赵梦园 | 100070000007965 | 法律(非法学) | 62 | 62 | 111 | 101 | 336 | |
| 50 | 任丽娟 | 100070000008323 | 法律(非法学) | 64 | 59 | 109 | 104 | 336 | |
| 51 | 刘倩雯 | 100070000008512 | 法律(非法学) | 70 | 61 | 98 | 107 | 336 | |
| 52 | 姚雨晴 | 100070000000257 | 法律(非法学) | 70 | 63 | 102 | 100 | 335 | |
| 53 | 杨尚东 | 100070000008091 | 法律(非法学) | 55 | 68 | 107 | 105 | 335 | |
| 54 | 李秋洋 | 100070000008299 | 法律(非法学) | 73 | 58 | 101 | 103 | 335 | |
| 55 | 闵廷蔚 | 100070000008479 | 法律(非法学) | 62 | 61 | 96 | 96 | 315 | |
| 56 | 钟艺 | 100070000008477 | 法律(非法学) | 61 | 39 | 105 | 96 | 301 | 
非全日制法律硕士研究生复试名单
| 学科 | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业 | 
 政治 | 
 外语 | 
 专业课一 | 
 专业课二 | 初试总分 | 
| 法本法律硕士组 | 1 | 胡乃天 | 100070000007663 | 法律(法学) | 75 | 55 | 92 | 105 | 327 | 
| 非法本法律硕士组 | 1 | 何铭明 | 100070000000294 | 法律(非法学) | 66 | 72 | 94 | 105 | 337 | 
| 2 | 董娜威 | 100070000008045 | 法律(非法学) | 68 | 56 | 106 | 106 | 336 |