机械与车辆学院复试分数线是在满足北京理工大学复试分数线条件的基础上,经学院招生领导小组研究决定,机械与车辆学院2020年非全日制硕士研究生入学考试复试基本分数线如下:
| 专业、研究方向代码 | 总分 | 
| 085500-02 车辆工程(专业学位) | 330 | 
| 085500-03 机械工程(专业学位) | 310 | 
| 085800-01 动力工程(专业学位) | 300 | 
| 单独考试 | 265 | 
拟录取人数如下表。
| 专业名称 | 专业代码及方向 | 拟录取计划 | 
| 车辆工程(专业学位) | 085500-02 | 40 | 
| 机械工程(专业学位) | 085500-03 | 10 | 
| 动力工程(专业学位) | 085800-01 | 10 | 
复试安排
我院将根据上级主管部门要求和疫情防控工作部署,制定硕士复试录取工作方案,并通过学院网站及时对外发布。请广大考生密切关注,耐心等待通知。